自由診療料金表
- HOME
- 自由診療料金表
自由診療料金表
矯正歯科
相談料/初診料/検査料
| 料金 | 無料 ※検査料は保険診療内で費用が発生する場合がございます。 |
|---|
マウスピース矯正
| 料金 | 338,800~1,204,500円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1~3年 |
| 治療回数 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | 装置によって口内に違和感を覚えやすく、痛みや不快感が生じる可能性があります。その他、矯正治療中は頭痛や肩こり、吐き気、不眠、強い倦怠感といった症状が生じるケースも考えられます。不具合を感じたら、いつでもご連絡ください。 |
本格矯正(ワイヤー矯正)
| 料金 | 547,800~786,500円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 2~3年 |
| 治療回数 | 24~36回 |
| リスク・副作用 | 装置によって口内に違和感を覚えやすく、痛みや不快感が生じる可能性があります。その他、矯正治療中は頭痛や肩こり、吐き気、不眠、強い倦怠感といった症状が生じるケースも考えられます。不具合を感じたら、いつでもご連絡ください。 |
部分矯正(ワイヤー)
| 料金 | 201,300~291,500円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1~1年半 |
| 治療回数 | 12~18回 |
| リスク・副作用 | 装置によって口内に違和感を覚えやすく、痛みや不快感が生じる可能性があります。その他、矯正治療中は頭痛や肩こり、吐き気、不眠、強い倦怠感といった症状が生じるケースも考えられます。不具合を感じたら、いつでもご連絡ください。 |
マウスピース矯正(前歯部)
| 料金 | 495,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 6ヶ月 |
| 治療回数 | 8~9回 |
| リスク・副作用 | 装置によって口内に違和感を覚えやすく、痛みや不快感が生じる可能性があります。その他、矯正治療中は頭痛や肩こり、吐き気、不眠、強い倦怠感といった症状が生じるケースも考えられます。不具合を感じたら、いつでもご連絡ください。 |
補綴
部分的なかぶせ物(1歯)
| 治療費 | 27,500~55,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1~2週間 |
| 治療回数 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
かぶせ物(1歯)
| 治療費 | 33,000~110,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 2~3週間 |
| 治療回数 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
入れ歯
金属床
| 治療費 | 440,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 約1ヶ月 |
| 治療回数 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | 金属アレルギーを発症する恐れがあります。過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 |
部分入れ歯(金属のバネが見えない入れ歯)
| 治療費 | 110,000~275,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 約1ヶ月 |
| 治療回数 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | 金属アレルギーを発症する恐れがあります。過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 |
小児矯正
相談料/初診料/検査料
| 料金 | 無料 ※検査料は保険診療内で費用が発生する場合がございます。 |
|---|
予防矯正(マウスピース)
| 治療費 | 51,700~115,500円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 3ヶ月~1年 |
| 治療回数 | 3~12回 |
| リスク・副作用 | 定期的なメンテナンスが必要です。処置前や治療中に、通院の目安をお伝えしているので小まめにお越しください。矯正治療中、頭痛や肩こり、吐き気、不眠、強い倦怠感などの症状が生じる場合があります。 |
早期矯正(マウスピース、ワイヤー)
| 治療費 | 195,800~335,500円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1~2年 |
| 治療回数 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | 定期的なメンテナンスが必要です。処置前や治療中に通院の目安をお伝えしているので、小まめにお越しください。矯正治療中、頭痛や肩こり、吐き気、不眠、強い倦怠感などの症状が生じる場合があります。 |
ホワイトニング
デュアルホワイトニング(上下10本ずつ)
| 治療費 | 56,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 3週間 |
| 治療回数 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 |
オフィスホワイトニング(上下どちらか10本)
| 治療費 | 22,500円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1日 |
| 治療回数 | 1回 |
| リスク・副作用 | 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 |
オフィスホワイトニング(上下10本ずつ)
| 治療費 | 34,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1日 |
| 治療回数 | 1回 |
| リスク・副作用 | 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 |
ホームホワイトニング(全顎)
| 治療費 | 33,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 3週間 |
| 治療回数 | 3回 |
| リスク・副作用 | 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、光を照射する時間を調整したりする必要があります。 |
歯肉ホワイトニング
| 治療費 | 5,500円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 3週間 |
| 治療回数 | 3回 |
| リスク・副作用 | 薬剤の刺激を感じることや、潰瘍ができて痛みが発生する場合があります。 |
予防歯科
虫歯菌検査
| 治療費 | 1,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1日 |
| 治療回数 | 1回 |
PMTC
| 治療費 | 3,300円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1日 |
| 治療回数 | 1回 |
| リスク・副作用 | 処置中や処置後に歯肉からの出血、痛み、一時的な知覚過敏などが生じることがあります。 |
エアフロー(ジェットクリーニング)
| 治療費 | 5,500円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 1日 |
| 治療回数 | 1回 |
| リスク・副作用 | パウダーを吹き付ける圧により、稀に一時的な知覚過敏を発症する場合があります。 |
インプラント
インプラント(1歯)
| 治療費 | 440,000~660,000円(税込み) |
|---|---|
| 治療期間 | 2ヵ月~1年 |
| 治療回数 | 約10回 |
| リスク・副作用 | 腫れ、痛み、手術でインプラントがしっかりと骨に定着しない可能性がございます。その他のリスク関しては術前の診査・診断により異なります。 |